Data SGP Tercepat Terpercaya Terbaik WLA Hari Ini
Data SGP Versi Live SGP WLA ini juga menyediakan Data singapore pools hari ini dalam bentuk tabel pengeluaran 4d supaya mudah untuk dilihat dan pastinya terupdate.
Hasil SGP 2017
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
8339 | 0885 | 8895 | 7222 | 4478 |
0306 | 6727 | 5208 | 9981 | 2135 |
2654 | 8038 | 8554 | 2250 | 9914 |
4620 | 7369 | 4218 | 7427 | 9520 |
7313 | 4612 | 8198 | 5742 | 1853 |
7978 | 1827 | 1696 | 9597 | 7440 |
1561 | 6280 | 1631 | 4192 | 2026 |
9795 | 4150 | 8772 | 9004 | 7864 |
9069 | 1869 | 7950 | 0143 | 1607 |
2434 | 2475 | 4197 | 478 | 3073 |
0516 | 6306 | 5377 | 0311 | 3372 |
8445 | 7962 | 4994 | 0758 | 9340 |
0352 | 1689 | 1333 | 4043 | 9267 |
5153 | 6386 | 2104 | 9422 | 9322 |
8240 | 2929 | 2086 | 7117 | 6686 |
9274 | 8393 | 5958 | 4074 | 5411 |
2471 | 2163 | 7566 | 8300 | 7239 |
0359 | 1495 | 2354 | 5513 | 3997 |
1171 | 9657 | 7700 | 5300 | 1731 |
0887 | 0563 | 1598 | 1323 | 5809 |
0794 | 0627 | 6080 | 6355 | 1040 |
5162 | 3383 | 9651 | 6268 | 5340 |
1372 | 7486 | 2653 | 9737 | 6242 |
4387 | 2760 | 9922 | 4498 | 4618 |
9413 | 6439 | 4638 | 3332 | 9206 |
3411 | 1644 | 7746 | 1464 | 4104 |
1844 | 4197 | 2522 | 9842 | 8939 |
6827 | 8599 | 1638 | 4952 | 5467 |
7156 | 1099 | 3173 | 7348 | 4722 |
7742 | 2970 | 6016 | 9674 | 3968 |
5774 | 6440 | 4001 | 8835 | 1828 |
7647 | 8182 | 1990 | 6780 | 3341 |
1239 | 2874 | 0106 | 4823 | 5467 |
5126 | 2481 | 4031 | 2876 | 7845 |
9050 | 7421 | 3293 | 3363 | 7834 |
0403 | 9685 | 5482 | 8661 | 1967 |
3483 | 7175 | 9373 | 4638 | 5524 |
1243 | 9010 | 4613 | 2231 | 5489 |
7667 | 1343 | 9332 | 2005 | 2507 |
4501 | 1736 | 8642 | 1918 | 6724 |
5177 | 7917 | 2609 | 7127 | 6863 |
1331 | 3833 | 1306 | 4285 | 6634 |
3044 | 7683 | 9684 | 8515 | 1856 |
Hasil Data SGP 2018
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
5906 | 2274 | 7273 | 0797 | 1575 |
8013 | 7497 | 9542 | 0709 | 9756 |
8797 | 7343 | 8308 | 4573 | 7460 |
7117 | 5100 | 8944 | 8662 | 9864 |
9604 | 0680 | 5116 | 3849 | 3889 |
1206 | 4522 | 1363 | 2195 | 2984 |
3042 | 8549 | 8788 | 0969 | 6006 |
0123 | 6044 | 5021 | 233 | 8481 |
2550 | 3265 | 9774 | 7504 | 5773 |
1250 | 8576 | 4215 | 1065 | 2821 |
7599 | 4111 | 9992 | 1363 | 2086 |
9240 | 8041 | 9828 | 0477 | 0771 |
7943 | 0121 | 2814 | 1924 | 3589 |
2219 | 9031 | 6253 | 0461 | 4810 |
6415 | 9669 | 2946 | 7959 | 9129 |
7548 | 0615 | 4150 | 7733 | 4376 |
2328 | 2392 | 1358 | 9433 | 4246 |
1324 | 5599 | 1296 | 1728 | 3582 |
9894 | 9983 | 9328 | 2709 | 0483 |
3159 | 0162 | 6477 | 2464 | 5832 |
6755 | 3775 | 1011 | 3575 | 8558 |
6839 | 5031 | 7313 | 2243 | 2200 |
3058 | 5042 | 9827 | 7440 | 7417 |
5171 | 9356 | 0727 | 9068 | 3390 |
7951 | 9982 | 1435 | 5475 | 0078 |
0283 | 6090 | 9789 | 3303 | 5156 |
9887 | 7857 | 9283 | 4662 | 9320 |
4744 | 0838 | 0279 | 4264 | 2113 |
7639 | 9129 | 7222 | 6581 | 0091 |
9786 | 1933 | 2512 | 3013 | 8988 |
9138 | 4337 | 5868 | 9815 | 6002 |
8364 | 7943 | 6279 | 9532 | 2545 |
9848 | 5521 | 8504 | 1695 | 2653 |
5879 | 5518 | 6952 | 6002 | 0232 |
2016 | 1630 | 6081 | 3804 | 5633 |
8797 | 3742 | 2327 | 8421 | 4185 |
5503 | 4281 | 3422 | 3444 | 7127 |
3928 | 0939 | 0249 | 7338 | 5917 |
5343 | 3141 | 4525 | 1490 | 1646 |
8682 | 2824 | 5998 | 1996 | 6616 |
1214 | 8092 | 4356 | 1433 | 5536 |
8759 | 7600 | 1716 | 0491 | 4949 |
6313 | 2552 | 1027 | 7222 | 3853 |
6891 | 0728 | 5549 | 3025 | 6051 |
2164 | 4891 | 9458 | 2296 | 3009 |
3500 | 1899 | 2537 | 9870 | 1721 |
3265 | 6817 | 7844 | 4542 | 2564 |
0933 | 5865 | 0539 | 1378 | 8904 |
3624 | 9319 | 5103 | 6909 | 8163 |
4574 | 4910 | 9137 | 9255 | 8704 |
6653 | 3511 | 7374 | 6677 | 1362 |
7699 | 5947 | 9586 | 6848 | 5891 |
1167 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Hasil SGP 2019
Hasil Data SGP 2020
Rekap Data SGP 2021
Keluaran SGP yang akan kami sediakan berikutnya juga merupakan hasil dari Live Draw SGP yang pastinya resmi juga langsung dari ” Singaporepools.com.sg “. Hasil Keluaran SGP biasanya akan diupdate secara otomatis pada jam 17:45 WIB pada hari buka nya. Selalu kunjungi Live SGP WLA untuk mendapatkan informasi togel singapura setiap harinya.